🔍

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 260.41 46.57 274.20 48.42 276.86 49.69 169.87 24.31 184.17 25.67 206.89 27.91
สินทรัพย์รวม 559.24 100.00 566.31 100.00 557.13 100.00 698.67 100.00 717.37 100.00 741.15 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 74.27 13.28 95.06 16.79 110.08 19.76 62.52 8.95 72.55 10.11 93.83 12.66
หนี้สินรวม 98.79 17.66 129.06 22.79 157.33 28.24 80.22 11.48 94.53 13.18 114.22 15.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 453.43 81.08 431.39 76.18 396.17 71.11 618.45 88.52 622.85 86.82 626.94 84.59
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 539.13 98.93 646.48 99.20 605.61 99.00 434.23 97.18 515.29 97.93 492.40 96.59
รายได้อื่น 4.80 0.88 4.79 0.73 6.09 1.00 3.52 0.79 2.72 0.52 4.48 0.88
รายได้เงินปันผล 8.26 1.85 7.89 1.50 12.90 2.53
รายได้ทางการเงิน 1.03 0.19 0.45 0.07 0.84 0.19 0.30 0.06
รายได้รวม 544.96 100.00 651.71 100.00 611.70 100.00 446.84 100.00 526.20 100.00 509.78 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 405.43 74.40 480.67 73.75 437.73 71.56 334.32 74.82 399.71 75.96 368.17 72.22
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 43.85 8.05 46.03 7.06 50.60 8.27 37.53 8.40 39.36 7.48 43.81 8.59
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74.22 13.62 69.61 10.68 68.92 11.27 64.38 14.41 60.60 11.52 60.20 11.81
ต้นทุนทางการเงิน 0.70 0.13 1.11 0.17 1.86 0.30 0.47 0.11 0.52 0.10 0.55 0.11
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 20.69 3.80 20.51 4.27 26.66 6.09
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.47 0.82 11.14 1.71 10.75 1.76 0.46 0.10 3.90 0.74 5.13 1.01
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 35.83 6.58 61.43 9.43 66.75 10.91 9.69 2.17 22.12 4.20 31.92 6.26
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.51 2.88 2.52 2.72 2.54 2.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 69.50 60.16 59.03 67.92 62.28 57.98
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 71.44 72.26 76.81 71.54 72.78 79.90
อัตรากำไรขั้นต้น (GP Margin) ร้อยละ 24.80 25.65 27.72 23.01 22.43 25.23
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.79 9.77 11.20 2.17 4.20 6.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 8.10 14.85 18.36 1.56 3.54 5.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 7.49 13.51 15.52 1.50 3.64 5.25
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.97 1.16 1.17 0.63 0.72 0.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.22 0.30 0.40 0.13 0.15 0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 69.98 74.96 47.55 33.55 62.18 80.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 29.30 57.43 43.26 81.39 120.09 21.55
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 274.20 48.42 276.86 49.69 221.46 45.37 184.17 25.67 206.89 27.91 161.27 23.29
สินทรัพย์รวม 566.31 100.00 557.13 100.00 488.16 100.00 717.37 100.00 741.15 100.00 692.37 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 95.06 16.79 110.08 19.76 128.09 26.09 72.55 10.11 93.83 12.66 73.99 10.69
หนี้สินรวม 129.20 22.79 157.33 28.24 155.15 31.78 94.53 13.18 114.22 15.41 95.65 13.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 431.39 76.18 396.17 71.11 331.13 67.83 622.85 86.82 626.94 84.59 596.73 86.19
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 646.48 99.20 605.61 99.00/td> 488.41 98.06 515.29 99.42 492.40 99.10 399.34 98.24
รายได้อื่น 5.24 0.80 6.09 1.00 9.68 1.94 3.02 0.58 4.48 0.90 7.15 1.76
รายได้รวม 651.71 100.00 611.70 100.00 498.09 100.00 518.31 100.00 496.88 100.00 406.49 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 480.67 73.75 437.73 71.56 357.81 71.84 399.71 77.12 368.17 74.10 302.31 74.37
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 46.03 7.06 50.60 8.27 46.48 9.33 39.36 7.59 43.81 8.82 40.37 9.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 69.61 10.68 68.92 11.27 66.94 13.44 60.60 11.69 60.20 12.12 54.55 13.42
ต้นทุนทางการเงิน 1.11 0.17 1.86 0.30 1.64 0.33 0.52 0.10 0.55 0.11 0.61 0.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม 20.51 4.27 26.66 6.09 20.94 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11.14 1.71 10.75 1.76 6.16 1.24 3.90 0.75 5.13 1.03 1.93 0.48
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 61.43 9.43 66.75 10.91 34.87 7.00 22.12 4.27 31.92 6.42 80.32 19.76
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.88 2.52 1.73 2.54 2.20 2.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 55.54 53.64 91.36 57.19 51.53 94.47
ระยะเวลาชำรำะหนี้ วัน 42.79 50.68 58.38 44.67 55.76 65.37
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin) ร้อยละ 25.65 27.72 26.74 22.43 25.23 24.30
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.43 10.91 7.00 4.27 6.26 16.73
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 14.85 18.36 10.01 3.54 5.22 17.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 10.94 12.77 6.53 3.03 4.45 14.08
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.16 1.17 0.93 0.71 0.71 0.84
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.30 0.40 0.47 0.15 0.18 0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 74.96 47.55 34.53 62.18 80.45 148.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 57.43 43.26 122.76 120.09 21.55 52.90
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 276.86 49.69 221.46 45.37 323.56 55.74 206.89 27.91 161.27 23.29 246.66 54.98
สินทรัพย์รวม 557.13 100.00 488.16 100.00 580.50 100.00 741.15 100.00 692.37 100.00 448.67 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 110.08 19.76 128.09 26.24 103.77 17.88 93.83 17.03 73.99 10.69 88.85 19.80
หนี้สินรวม 157.33 28.24 155.15 31.78 132.25 22.78 114.22 20.73 95.65 13.81 112.18 25.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 399.80 71.76 333.01 68.22 448.25 77.22 629.94 113.80 596.73 86.19 336.49 75.00
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 605.61 99.00 488.31 98.06 564.86 98.48 492.40 96.59 399.34 83.18 449.28 98.60
รายได้อื่น 6.09 1.00 9.68 1.94 8.70 1.52 17.38 3.41 80.75 16.82 6.38 1.40
รายได้รวม 611.70 100.00 498.09 100.00 573.56 100.00 509.78 100.00 480.09 100.00 455.66 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 437.73 71.56 357.81 71.84 393.04 68.53 368.17 72.22 302.31 62.97 328.48 72.09
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 50.60 8.27 46.48 9.33 50.27 8.76 43.81 8.59 40.37 8.41 43.41 9.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 68.92 11.27 66.94 13.44 61.56 10.73 60.20 11.81 54.55 11.36 52.59 11.54
ต้นทุนทางการเงิน 1.86 0.30 1.64 0.33 0.69 0.12 0.55 0.11 0.61 0.13 0.69 0.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม 26.66 6.09 20.94 5.85 17.37 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.75 1.76 6.16 1.24 13.29 2.32 5.13 1.01 1.93 0.40 5.29 1.16
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 66.75 10.91 34.87 7.00 40.58 7.07 31.92 6.26 80.32 16.73 25.20 5.53
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.52 1.73 3.12 2.20 2.18 2.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 52.91 90.11 88.97 50.82 93.18 72.55
ระยะเวลาชำรำะหนี้ วัน 49.98 57.58 60.25 55.00 64.48 68.14
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin) ร้อยละ 27.72 26.74 30.42 25.23 24.30 26.89
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 11.20 8.03 12.57 6.26 16.73 5.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 18.69 10.24 16.64 5.22 17.21 7.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 13.11 7.49 12.74 4.45 14.08 5.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.17 0.93 1.01 0.71 0.84 1.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.39 0.47 0.30 0.18 0.16 0.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 47.01 57.39 95.21 62.60 122.63 10.94
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 43.26 122.76 118.48 21.55 52.90 41.89
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564 ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2564 ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 221.46 45.37 323.56 55.74 161.27 23.29 246.66 54.98
สินทรัพย์รวม 488.16 100.00 580.50 100.00 692.37 100.00 448.67 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 128.09 26.24 103.77 17.88 73.99 10.69 88.85 19.80
หนี้สินรวม 155.15 31.78 132.25 22.78 95.65 13.81 112.18 25.00
ส่วนของผผู้ถือหุ้้น 333.01 68.22 448.25 77.22 596.73 86.19 336.49 75.00
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564 ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2564 ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 488.41 98.06 564.86 98.48 399.34 83.18 449.28 98.60
รายได้อื่น 9.68 1.94 8.70 1.52 80.75 16.82 6.38 1.40
รายได้รวม 498.09 100.00 573.56 100.00 480.09 100.00 455.66 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 357.81 71.84 393.04 68.53 302.31 62.97 328.48 72.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย 46.48 9.33 50.27 8.76 40.37 8.41 43.41 9.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66.94 13.44 61.56 10.73 54.55 11.36 52.59 11.54
ต้นทุนทางการเงิน 1.64 0.33 0.69 0.12 0.61 0.13 0.69 0.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม 20.94 5.85 17.37 4.42 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.16 1.24 13.29 2.32 1.93 0.40 5.29 1.16
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของยริษัทใหญ่) 34.87 7.00 40.58 7.07 80.32 16.73 25.20 5.53
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย แสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564 ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2564 ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.73 3.12 2.18 2.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 90.11 88.97 93.18 94.88
ระยะเวลาชำรำะหนี้ วัน 57.58 60.25 64.48 68.14
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin) ร้อยละ 26.74 30.42 24.30 26.89
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 8.03 12.57 16.73 5.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 10.24 16.64 17.21 7.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 7.49 12.74 14.08 5.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.93 1.01 0.84 1.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.47 0.30 0.16 0.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 55.01 95.21 122.63 10.94
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 123.05 118.48 53.25 41.89
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 246.66 51.64 235.42 52.42 246.66 54.98 235.42 54.05
สินทรัพย์รวม 477.64 100.00 449.10 100.00 448.67 100.00 435.51 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 88.85 18.60 101.21 22.54 88.85 19.80 101.21 23.24
หนี้สินรวม 112.18 23.49 112.06 24.95 112.18 25.00 112.06 25.73
ส่วนของผผู้ถือหุ้้น 365.45 76.51 337.04 75.05 336.49 75.00 323.45 74.27
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 449.28 99.03 474.95 98.92 449.28 98.60 474.95 98.92
รายได้อื่น 4.38 0.97 5.20 1.08 6.38 1.40 5.20 1.08
รายได้รวม 453.66 100.00 480.14 100.00 455.66 100.00 480.14 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 328.48 72.41 344.50 71.75 328.48 72.09 344.50 71.75
ค่าใช้จ่ายในการขาย 43.41 9.57 54.80 11.41 43.41 9.53 54.80 11.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 52.59 11.59 45.26 9.43 52.59 11.54 45.26 9.43
ต้นทุนทางการเงิน 0.69 0.15 0.03 0.01 0.69 0.15 0.03 0.01
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม (17.37) (3.83) (6.80) (1.42) 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.29 1.17 6.89 1.44 5.29 1.16 6.89 1.44
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (NP Margin) 40.58 8.94 35.45 7.38 25.20 5.53 28.65 5.97
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย แสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.78 2.33 2.78 2.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 94.88 66.90 94.88 66.90
ระยะเวลาชำรำะหนี้ วัน 68.14 66.99 94.88 66.90
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin) ร้อยละ 26.89 27.47 26.89 27.47
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 8.94 7.38 5.53 5.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 11.55 10.94 7.64 9.13
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.98 1.10 1.03 1.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.31 0.33 0.33 0.35
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 9.94 (172.61) 9.94 (172.61)
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 33.85 36.12 41.89 48.41